| Alumno | Teléfono | Disciplinas | Planes | Inscripción | Próximo vencimiento | Mensualidad | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Salinas | 60448211 | Kick Boxing | Dias impares | 15/01/2026 | 15/06/2026 | Vencida | Inactivo | |
| Luciana Cespedes | 70933418 | Kick Boxing | Todos los días | 30/04/2026 | 02/07/2026 | Vencida | Activo | |
| Renata Soto | 69088991 | Kick Boxing | Todos los días | 05/05/2026 | 07/07/2026 | Vencida | Activo | |
| Martin Ortiz | 78900321 | Kick Boxing | Dias impares | 19/06/2026 | 13/07/2026 | Vencida | Activo | |
| Fernanda Saavedra | 68833110 | Kick Boxing | Todos los días | 11/06/2026 | 15/07/2026 | Por vencer | Activo | |
| Mateo Vargas | 73144588 | Kick Boxing | Dias impares | 08/06/2026 | 17/07/2026 | Por vencer | Activo | |
| Hugo Pereira | 77883044 | Kick Boxing | Dias impares | 28/05/2026 | 26/07/2026 | Al día | Activo | |
| Paola Mercado | 70041290 | Kick Boxing | Dias impares | 07/07/2026 | 31/07/2026 | Al día | Activo | |
| Rafael Montero | 76449012 | Kick Boxing | Todos los días | 03/07/2026 | 05/08/2026 | Al día | Activo | |
| Emilio Justiniano | 76644210 | Kick Boxing | Todos los días | 12/07/2026 | 11/08/2026 | Al día | Activo | |
| Sofia Llanos | 72188450 | Kick Boxing | Todos los días | 26/06/2026 | 17/08/2026 | Al día | Activo |
Moraes / Alumnos